Thông số kỹ thuật cải tạo lọc bụi tĩnh điện
Cải tạo lọc bụi tĩnh điện là hệ thống lọc bụi tĩnh điện cho dây truyền 2500 tấn/ngày. Trong quá trình cải tạo thì vỏ hệ thống lọc bụi tĩnh điện sẽ được giữ nguyên và tái sử dụng.
Thông số kỹ thuật cải tạo lọc bụi tĩnh điện
| 1 | Thông số dữ liệu | ||
| Kiểu | |||
| Lưu lượng đầu vào | m3/h | Cao hơn lọc bụi tĩnh điện 30% | |
| Nhiệt độ đầu vào | ℃ | < 150 lớn nhất 260 trong thời gian ngắn 15 phút | |
| Nồng độ bụi đầu vào | g/Nm3 | Theo thực tế nhà máy | |
| Nồng độ bụi thoát ra | mg/Nm3 | Theo yêu cầu của chủ đầu tư ≤20 – <60 | |
| 2 | Đảm bảo hiệu suất | ||
| Hiệu suất lọc bụi | % | 99.97 | |
| Tốc độ lọc bụi | m/min | 0.9 | |
| Tổng diện tích lọc | m2 | Căn cứ vào bản vẽ lọc bụi tĩnh điện đang sử dụng để tính toán | |
| Áp lực mất đi | Pa | 800-1.300 lớn nhất 1500 | |
| Áp suất âm làm việc cho phép | kPa | -4 | |
| 2.1 | Khí nén | ||
| Tổng lượng khí | Nm3/min | 4 | |
| Áp lực phun | MPa | 0.25-0.3 | |
| Thời gian xung nhỏ nhất | s | 0.15 | |
| 3 | Đặc tính cấu trúc thiết bị | ||
| 3.1 | Điều khiển | ||
| Điều khiển xung | Có | ||
| 3.2 | Dụng cụ và đồng hồ đo | ||
| 3.3.1 | Đồng hồ đo áp lực khí nén | Có | |
| Giải đo | 0~1Mpa | ||
| 3.3.2 | Lọc giảm áp lực khí nén | 1 chiếc sử dụng, 1 chiếc dự phòng | |
| 3.3.3 | Van xung | ||
| Thông số kỹ thuật | Van chìm mạch xung loại 3 inch | ||
| 3.3.7 | Bình tích khí | Chiếc | Loại 2m3 , 1 chiếc |
| 3.4 | Phụ kiện | ||
| Móng và bu long móng | Sử dụng lại | ||
| Kết cấu đỡ | Sử dụng lại | ||
| Lan can | Có | ||
| Cầu thang và sàn | Có | ||
| Khung chắn xung quanh | Sử dụng lại | ||
| Van khí | Sử dụng lại | ||
| 3.5 | Túi lọc | ||
| Vật liệu | Sợi thủy tinh với màng ngăn | ||
| Đường kính | mm | Theo thiết kế bản vẽ | |
| Chiều dài | mm | Theo thiết kế bản vẽ | |
| Trọng lượng | g/m2 | 750 | |
| Tổng số túi | Theo thiết kế bản vẽ | ||
| Túi/Van xung | Theo thiết kế bản vẽ | ||
| 3.6 | Khung túi | ||
| Kiểu | mm | Theo thiết kế bản vẽ | |
| Số lượng | Theo thiết kế bản vẽ | ||
| 4 | Kết cấu | ||
| 4.1 | Hệ thống làm sạch | ||
| Kiểu | Phun xung | ||
| Tổng lưu lượng khí | Nm3/min | 4 | |
| Áp lực khí nén | Mpa | 0.25-0.5 | |
| Điều khiển làm sạch | 1 bộ | Theo chu kỳ hoặc đột suất
Nguồn điện: 220V
(Siemens PCL, Schneider lắp ghép)
| |
| 4.2 | Vỏ hệ thống lọc | Sử dụng lại | |
| 4.3 | Phễu rút liệu | Sử dụng lại | |
| 4.4 | Van quay xích cào | Sử dụng lại | |
| 4.5 | Hàng rào xung quanh | Sử dụng lại | |
| 4.6 | Ống khí nén | ||
| Vật liệu | Q235-A | ||
| Độ dầy | mm | 4 | |
| Áp lực lớn nhất | MPa | 1.6 | |
| 4.7 | Đường khí sạch | ||
| Vật liệu | Q235-A | ||
| Độ dầy | mm | 5 | |
| Áp lực thiết kế | Pa | -3.000 |
Thông số kỹ thuật cải tạo lọc bụi tĩnh điện
Reviewed by Tường.nv
on
17:48
Rating:

Không có nhận xét nào: